概述 |
NSA |
NSA |
NSA |
NSA |
NSA |
NSA |
NSA |
操作系统 | SonicOS 5.9 |
SonicOS 5.9 |
SonicOS 6.2 |
SonicOS 6.2 |
SonicOS 6.2 |
SonicOS 6.2 |
SonicOS 6.2 |
安全处理器 | 2颗500 MHz |
2颗700 MHz |
4颗800 MHz |
6颗800 MHz |
8颗1.1 GHz |
10颗1.3 GHz |
24颗1.0 GHz |
内存(RAM) | 512 MB | 512 MB | 2.0 GB | 2.0 GB | 2.0 GB | 4.0 GB | 4.0 GB |
10 GbE接口 | - | - | - | 2个10- GbE SFP+ |
2个10- GbE SFP+ |
2个10- GbE SFP+ |
4个10- GbE SFP+ |
1 GbE接口 | 7个1 GbE | 5个1 GbE | 8个1 GbE | 4个1- GbE SFP、 12个1 GbE |
4个1- GbE SFP、 12个1 GbE |
4个1- GbE SFP、 12个1 GbE |
8个1- GbE SFP、 8个1 GbE (1个LAN Bypass对) |
管理界面 | - | - | 1 GbE、 1个控制台 |
1 GbE、 1个控制台 |
1 GbE、 1个控制台 |
1 GbE、 1个控制台 |
1 GbE、 1个控制台 |
扩展 | SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (后侧)、 SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (前侧)、 SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (后侧)、 SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (后侧)、 SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (后侧)、 SD卡、 USB |
1个 扩展插槽 (后侧)、 SD卡、 USB |
防火墙检测吞吐量1 | 600 Mbps | 750 Mbps | 1.9 Gbps | 3.4 Gbps | 6.0 Gbps | 9.0 Gbps | 12.0 Gbps |
全速DPI吞吐量1 | 110 Mbps | 130 Mbps | 300 Mbps | 500 Mbps | 800 Mbps | 1.6 Gbps | 3.0 Gbps |
应用程序检测吞吐量1 | 195 Mbps | 250 Mbps | 700 Mbps | 1.1 Gbps | 2.0 Gbps | 3.0 Gbps | 4.5 Gbps |
IPS吞吐量1 | 195 Mbps | 250 Mbps | 700 Mbps | 1.1 Gbps | 2.0 Gbps | 3.0 Gbps | 4.5 Gbps |
防恶意软件检测 吞吐量1 |
115 Mbps | 140 Mbps | 400 Mbps | 600 Mbps | 1.1 Gbps | 1.7 Gbps | 3.0 Gbps |
IMIX吞吐量1 | 180 Mbps | 210 Mbps | 600 Mbps | 900 Mbps | 1.6 Gbps | 2.4 Gbps | 3.5 Gbps |
SSL检测和解密(DPI SSL)1 | - | - | 200 Mbps | 300 Mbps | 500 Mbps | 800 Mbps | 1.3 Gbps |
VPN吞吐量1 | 150 Mbps | 200 Mbps | 1.1 Gbps | 1.5 Gbps | 3.0 Gbps | 4.5 Gbps | 5.0 Gbps |
每秒连接数1 | 2,200/秒 | 3,000/秒 | 15,000/秒 | 20,000/秒 | 40,000/秒 | 60,000/秒 | 90,000/秒 |
最大连接数(SPI)1 | 85000 | 110000 | 225000 | 325000 | 400000 | 562500 | 750000 |
最大连接数(DPI)1 | 32000 | 64000 | 125000 | 175000 | 200000 | 375000 | 500000 |
单点登录(SSO)用户数 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
VLAN接口数 | 25 | 35 | 50 | 50 | 200 | 400 | 500 |
支持的SonicPoint数(最多) | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 | 96 |
VPN | NSA 220/W |
NSA 250M/W |
NSA 2600 |
NSA 3600 |
NSA 4600 |
NSA 5600 |
NSA 6600 |
站对站VPN隧道数 | 25 | 50 | 75 | 800 | 1500 | 4000 | 6000 |
IPSec VPN客户端数量 (最大数量) |
2 (25) | 2 (25) | 10 (250) |
50 (1,000) | 500 (3,000) |
2,000 (4,000) | 2,000 (6,000) |
SSL VPN客户端数量 (最大数量) |
2 (15) | 2 (15) | 2 (25) | 2 (30) | 2 (30) | 2 (50) | 2 (50) |
加密/身份验证 | DES、3DES、AES(128、192、256位)/MD5、SHA-1 | ||||||
密钥交换 | Diffie Hellman组1、2、5、14 | ||||||
基于路由的VPN | RIP、OSPF | ||||||
网络 | NSA 220/W |
NSA 250M/W |
NSA 2600 |
NSA 3600 |
NSA 4600 |
NSA 5600 |
NSA 6600 |
IP地址分配 | 静态、(DHCP、PPPoE、L2TP和PPTP客户端)、内部DHCP服务器、DHCP中继 | ||||||
NAT模式 | 1对1、多对1、1对多、灵活NAT (重叠IPS)、PAT、透明模式 | ||||||
路由协议 | BGP、OSPF、RIPv1/v2、静态路由、基于策略的路由、多播 | ||||||
QoS | 带宽优先级、最大带宽、保证带宽、DSCP标记、802.1p | ||||||
身份验证 | XAUTH/RADIUS、Active Directory、SSO、LDAP、Novell、 内部用户数据库、终端服务、Citrix |
||||||
VoIP | 全H323-v1-5、SIP | ||||||
标准 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、IPSec、ISAKMP/IKE、SNMP、 DHCP、PPPoE、L2TP、PPTP、RADIUS、IEEE 802.3 |
||||||
认证 | VPNC、ICSA防火墙、ICSA防病毒 | ||||||
待定认证 | FIPS 140-2、通用标准EAL1+ | ||||||
通用访问卡(CAC) | SonicOS 5.9 | SonicOS 5.9 | 待定 | ||||
硬件 | NSA 220/W |
NSA 250M/W |
NSA 2600 |
NSA 3600 |
NSA 4600 |
NSA 5600 |
NSA 6600 |
外形规格 | 桌面 (提供1U 机架式套件) |
桌面 (提供1U 机架式套件) |
1U机架式 | 1U机架式 | 1U机架式 | 1U机架式 | 1U机架式 |
风扇 | 无风扇/ 1个 内部风扇 |
2个内部风扇 | 双风扇, 固定 |
固定250W 双风扇, 冗余, 热插拔 |
固定 250W 双风扇, 冗余, 热插拔 |
固定 250W 双风扇, 冗余, 热插拔 |
固定 250W 双风扇, 冗余, 热插拔 |
电源(W) | 36 | 36 | 200 | 单电源, 固定250 |
单电源, 固定250 |
单电源, 固定250 |
单电源, 固定250 |
最大功耗(W) | 11/15 | 12/16 | 49.4 | 74.3 | 86.7 | 90.9 | 113.1 |
输入功率 | 100-240 VAC,60-50 Hz | ||||||
尺寸 | 7.1x1.5x 10.5英寸(18.1x3.8x 26.7厘米) |
1.4x7.1x 10.7英寸(3.5x18x 27厘米) |
1.75x10.25x 17英寸(4.5x26x 43厘米) |
1.75x19.1x 17英寸(4.5x48.5x 43.3厘米) |
1.75x19.1x 17英寸(4.5x48.5x 43.3厘米) |
1.75x19.1x 17英寸(4.5x48.5x 43.3厘米) |
1.75x19.1x 17英寸(4.5x48.5x 43.3厘米) |
重量 | 1.95磅/0.88千克/2.15磅/ 0.97千克 |
3.05磅/1.38千克/3.15磅/ 1.43千克 |
10.1磅 (4.6千克) |
13.56磅 (6.15千克) |
13.56磅 (6.15千克) |
13.56磅 (6.15千克) |
14.93磅 (6.7千克) |
WEEE重量 | 3.05磅/1.38千克/3.45磅/ 1.56千克 |
4.4磅/2.0千克/4.65磅/ 2.11千克 |
11.0磅 (5.0千克) |
14.24磅 (6.46千克) |
14.24磅 (6.46千克) |
14.24磅 (6.46千克) |
19.78磅 (8.97千克) |
装运重量 | 4.35磅/4.7磅 | 5.6磅/5.9磅 | 14.3磅 (6.5千克) |
20.79磅 (9.43千克) |
20.79磅 (9.43千克) |
20.79磅 (9.43千克) |
26.12磅 (11.85千克) |
MTBF(年) | 28/15.6 | 23.4/14.1 | 20.2 | 16.8 | 16 | 15.4 | 13.3 |
环境 | 40-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
40-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
32-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
32-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
32-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
32-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
32-105 华氏度, 0-40 摄氏度 |
湿度 | 5-95%非 冷凝 |
5-95%非 冷凝 |
10-90%非 冷凝 |
10-90%非 冷凝 |
10-90%非 冷凝 |
10-90%非 冷凝 |
10-90%非 冷凝 |
法规 | |||||||
NSA 220 | 管制型号APL24-08E | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS) 、C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、GOST-R |
|||||
NSA 220W | 管制型号APL24-08F | FCC (A类)、FCC认证、ICES (A类)、IC认证、CE (EMC、LVD、RoHS、R&TTE)、C-Tick、VCCI (A类)、 TELEC、UL、cUL、TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、 WEEE、REACH、ANATEL、BSMI、NCC台湾 |
|||||
NSA 250M | 管制型号APL25-090 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 250MW | 管制型号APL25-091 | FCC (A类)、FCC认证、ICES (A类)、IC认证、CE ( EMC、LVD、RoHS、R&TTE)、C-Tick、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、NCC台湾 |
|||||
NSA 2400 | 管制型号1RK25-084 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 2600 | 管制型号1RK29-0A9 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 3600 | 管制型号1RK26-0A2 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 4600 | 管制型号1RK26-0A3 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE (EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 5600 | 管制型号1RK26-0A4 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE(EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
|||||
NSA 6600 | 管制型号1RK27-0A5 | FCC (A类)、ICES (A类)、CE(EMC、LVD、RoHS)、 C-Tick、VCCI (A类)、MSIP/KCC (A类)、UL、cUL、 TUV/GS、CB、UL的墨西哥CoC、WEEE、REACH、 ANATEL、BSMI、CU |
Dell Sonicwall NSA3600 防火墙